Robert John CARTWRIGHT Ralph CARTWRIGHT Mildred CARTWRIGHT James CARTWRIGHT |
  | ||||
|   | John Solomon CARTWRIGHT |   | |||
|   | |||||
|   | James Strachan CARTWRIGHT |   | |||
| birt: 1841 plac: Ontario deat: Y Harriet Ann CAYLEY marr: 7 JUN 1866 plac: St. James Anglican, Toronto birt: 1839 deat: 1890 plac: Toronto |   | ||||
|   | Sarah HAYTER |   | |||
< James Strachan CARTWRIGHT |
  | ||||
|   | John Solomon CARTWRIGHT |   | |||
| birt: deat: Sarah HAYTER marr: birt: deat: |
< James Strachan CARTWRIGHT |
  | ||||
|   | Sarah HAYTER |   | |||
| birt: deat: John Solomon CARTWRIGHT marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | John Solomon CARTWRIGHT |   | |||||
|   | |||||||
|   | James Strachan CARTWRIGHT |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah HAYTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Mildred CARTWRIGHT |   | |||||
| birt: 1871 deat: Y |   | ||||||
|   |   | John CAYLEY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William CAYLEY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Harriette RAIKES | ||||
|   |   | ||||||
|   | Harriet Ann CAYLEY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | D'Arcy Edward BOULTON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Emma Robinson BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Anne ROBINSON | ||||||
|   | |||||||
|   | John Solomon CARTWRIGHT |   | |||||
|   | |||||||
|   | James Strachan CARTWRIGHT |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah HAYTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | James CARTWRIGHT |   | |||||
| birt: 1874 deat: Y |   | ||||||
|   |   | John CAYLEY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William CAYLEY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Harriette RAIKES | ||||
|   |   | ||||||
|   | Harriet Ann CAYLEY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | D'Arcy Edward BOULTON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Emma Robinson BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Anne ROBINSON | ||||||
|   | |||||||
|   | John Solomon CARTWRIGHT |   | |||||
|   | |||||||
|   | James Strachan CARTWRIGHT |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah HAYTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Robert John CARTWRIGHT |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | John CAYLEY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William CAYLEY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Harriette RAIKES | ||||
|   |   | ||||||
|   | Harriet Ann CAYLEY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | D'Arcy Edward BOULTON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Emma Robinson BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Anne ROBINSON | ||||||
|   | |||||||
|   | John Solomon CARTWRIGHT |   | |||||
|   | |||||||
|   | James Strachan CARTWRIGHT |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah HAYTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Ralph CARTWRIGHT |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | John CAYLEY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William CAYLEY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Harriette RAIKES | ||||
|   |   | ||||||
|   | Harriet Ann CAYLEY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | D'Arcy Edward BOULTON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Emma Robinson BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Anne ROBINSON | ||||||
Amy GLASCOTT Ethel GLASCOTT Hilda GLASCOTT Helen GLASCOTT Grace GLASCOTT Eva Sophia GLASCOTT William GLASCOTT Philip Jocelyn GLASCOTT Rose GLASCOTT Francis James GLASCOTT Arthur Moberay GLASCOTT Elizabeth Emma Mary GLASCOTT |
  | ||||
|   | William GLASCOTT|Capt. |   | |||
| birt: 29 JUN 1837 plac: Pilltown, Wexford, Ireland deat: Toronto Mary (Minnie) CAYLEY marr: 23 AUG 1866 plac: Toronto birt: 1847 plac: Toronto deat: Y |
|   | |||||||
|   | William GLASCOTT|Capt. |   | |||||
|   | |||||||
|   | William GLASCOTT |   | |||||
| birt: 20 JUN 1867 plac: Toronto, Canada deat: Y |   | ||||||
|   |   | John CAYLEY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William CAYLEY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Harriette RAIKES | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary (Minnie) CAYLEY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | D'Arcy Edward BOULTON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Emma Robinson BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Anne ROBINSON | ||||||
|   | |||||||
|   | William GLASCOTT|Capt. |   | |||||
|   | |||||||
|   | Amy GLASCOTT |   | |||||
| birt: 1868 plac: Toronto deat: Y |   | ||||||
|   |   | John CAYLEY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William CAYLEY |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Harriette RAIKES | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary (Minnie) CAYLEY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | D'Arcy Edward BOULTON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Emma Robinson BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Anne ROBINSON | ||||||