|   | |||||
|   | Sarah Eleanor CLARKE |   | |||
| birt: deat: Francis Clarke GAMBLE marr: birt: 23 OCT 1848 deat: Y |
|   | |||||||
|   | Q. C. Joseph Clarke GAMBLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Alleyn Woodbridge GAMBLE |   | |||||
| birt: 26 DEC 1850 deat: Y |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Henry John BOULTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Harriet Eliza BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ephraim JONES|U. E. L. | |||||
|   |   | ||||||
|   | Eliza JONES |   | |||||
|   | |||||||
|   | Q. C. Joseph Clarke GAMBLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Raynald D'Arcy GAMBLE |   | |||||
| birt: 12 MAY 1853 deat: Y Agnes MORRISON marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Henry John BOULTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Harriet Eliza BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ephraim JONES|U. E. L. | |||||
|   |   | ||||||
|   | Eliza JONES |   | |||||
|   | |||||
|   | Agnes MORRISON |   | |||
| birt: deat: Raynald D'Arcy GAMBLE marr: birt: 12 MAY 1853 deat: Y |
|   | |||||||
|   | Q. C. Joseph Clarke GAMBLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Harry Dudley GAMBLE |   | |||||
| birt: 12 APR 1855 deat: Y Edythe Mary JARVIS marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Henry John BOULTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Harriet Eliza BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ephraim JONES|U. E. L. | |||||
|   |   | ||||||
|   | Eliza JONES |   | |||||
|   | |||||
|   | Edythe Mary JARVIS |   | |||
| birt: deat: Harry Dudley GAMBLE marr: birt: 12 APR 1855 deat: Y |
|   | |||||||
|   | Q. C. Joseph Clarke GAMBLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Arthur Gordon GAMBLE |   | |||||
| birt: 16 MAY 1858 deat: Y |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Henry John BOULTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Harriet Eliza BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ephraim JONES|U. E. L. | |||||
|   |   | ||||||
|   | Eliza JONES |   | |||||
Gordon Frederick HELLMUTH Miriam Isidore HELLMUTH Harole Isidore HELLMUTH Phyliss Aleyne HELLMUTH |
  | ||||||
|   | Q. C. Joseph Clarke GAMBLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Harriet Emily GAMBLE |   | |||||
| birt: 4 DEC 1847 deat: Y Isidore Frederick HELLMUTH|K. C. marr: 27 APR 1880 plac: St. James Anglican, Toronto birt: 21 FEB 1845 deat: Y |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Henry John BOULTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Harriet Eliza BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ephraim JONES|U. E. L. | |||||
|   |   | ||||||
|   | Eliza JONES |   | |||||
Arthur H. FORLONG < Harriett Alice Mary FORLONG < Charles A. FORLONG|Capt. (R. N.) < Frederick FORLONG < Agnes Georgina FORLONG Eliza Sophia FORLONG Herbert James FORLONG |
  | ||||
|   | James FORLONG|Lt. Col. |   | |||
| birt: deat: Gore Vale, Toronto Sophia BOULTON marr: 15 JUN 1842 plac: St. James Anglican, Toronto birt: 1821 deat: NOV 1871 plac: Switzerland |
|   | |||||||
|   | James FORLONG|Lt. Col. |   | |||||
|   | |||||||
|   | Eliza Sophia FORLONG |   | |||||
| birt: 1843 deat: Y |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Henry John BOULTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sophia BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Ephraim JONES|U. E. L. | |||||
|   |   | ||||||
|   | Eliza JONES |   | |||||