< William FITZGERALD |
  | ||||
|   | Rhys ap Tewdwr |King of South Wales |   | |||
|   | |||||
|   | Nesta VERCH RHYS |   | |||
| birt: 1073 deat: 1163 Gerald DE WINDSOR marr: 1100 birt: deat: BEF 1136 |   | ||||
|   | Gwladus VERCH RHIWALLON |   | |||
< Nesta VERCH RHYS |
  | ||||
|   | Rhys ap Tewdwr |King of South Wales |   | |||
| birt: deat: 1093 Gwladus VERCH RHIWALLON marr: birt: deat: |
< Nesta VERCH RHYS |
  | ||||
|   | Gwladus VERCH RHIWALLON |   | |||
| birt: deat: Rhys ap Tewdwr |King of South Wales marr: birt: deat: 1093 |
< Gerald DE WINDSOR |
  | ||||
|   | Walter FITZ-OTHO |   | |||
| birt: deat: BEF 1116 Beatrice marr: birt: deat: |
< Gerald DE WINDSOR |
  | ||||
|   | Beatrice |   | |||
| birt: deat: Walter FITZ-OTHO marr: birt: deat: BEF 1116 |
|   | |||||||
|   | Q. C. Joseph Clarke GAMBLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah GAMBLE |   | |||||
| birt: 1837 deat: Y |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | D'Arcy Edward BOULTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Sayre BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Christopher ROBINSON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Anne ROBINSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Esther SAYRE | ||||||
|   | |||||||
|   | Charles Wallace HEATH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Charles D'Arcy Arkoll HEATH |   | |||||
| birt: 9 NOV 1847 deat: Y Jessie Watson REID marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | D'Arcy Edward BOULTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Ann BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Christopher ROBINSON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Anne ROBINSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Esther SAYRE | ||||||
Stuart HEATH Vistoria Elsie HEATH |
  | ||||||
|   | Charles Wallace HEATH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Stuart Beverley Wallace HEATH |   | |||||
| birt: 7 MAY 1849 deat: Y Ina STANTON marr: birt: deat: 1888 Fanny PORTER marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | D'Arcy Edward BOULTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Ann BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Christopher ROBINSON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Anne ROBINSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Esther SAYRE | ||||||
Aileen Bertha HEATH Norman Beverley Sayers HEATH |
  | ||||||
|   | Charles Wallace HEATH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Thomas Beverley Greenhill HEATH |   | |||||
| birt: 5 JAN 1852 deat: Y Bertha SAYERS marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | D'Arcy Edward BOULTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Ann BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Christopher ROBINSON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Anne ROBINSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Esther SAYRE | ||||||
|   | |||||||
|   | Charles Wallace HEATH |   | |||||
|   | |||||||
|   | D'Arcy Boulton HEATH |   | |||||
| birt: 11 APR 1854 deat: 8 SEP 1882 |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | D'Arcy Edward BOULTON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Ann BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Christopher ROBINSON | |||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Anne ROBINSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Esther SAYRE | ||||||