Jane BABCOCK Sarah Nettie BABCOCK Richard Adelbert BABCOCK Charles BABCOCK < Martha Ida Babcock < Lulu Mae BABCOCK |
  | ||||||
|   | Richard BABCOCK |   | |||||
|   | |||||||
|   | Alfred Babcock |   | |||||
| birt: 25 MAY 1839 plac: Maine|Twin of Albert deat: 1912 plac: Walla Walla, Wa. Ellen Elizabeth Wilson marr: 1870 plac: Walla walla birt: Missouri deat: 1884 |   | ||||||
|   |   | Solomon WOLCOTT | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nathaniel WOLCOTT |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Sarah WELLES | ||||
|   |   | ||||||
|   | Sarah Welles WOLCOTT |   | |||||
|   | |||||||
|   | UNKNOWN |   | |||||
|   | |||||||
|   | D'arcy BOULTON|Judge | ||||||
|   | |||||||
|   | D'Arcy Edward BOULTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth FORSTER | |||||
|   | |||||||
|   | William Henry BOULTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christopher ROBINSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Sarah Anne ROBINSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Esther SAYRE | |||||
|   | |||||||
|   | ? BOULTON |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Harriet Mann DIXON |   | |||||
< Susannah BUTLER |
  | ||||
|   | Robert BUTLER|of Spaulding |   | |||
| birt: deat: ? marr: birt: deat: |
< Susannah BUTLER |
  | ||||
|   | ? |   | |||
| birt: deat: Robert BUTLER|of Spaulding marr: birt: deat: |
< Sarah BUCKWORTH |
  | ||||
|   | Thomas BUCKWORTH|of Spaulding |   | |||
| birt: deat: ? marr: birt: deat: |
< Sarah BUCKWORTH |
  | ||||
|   | ? |   | |||
| birt: deat: Thomas BUCKWORTH|of Spaulding marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Henry BOULTON|of Bardney | ||||||
|   | |||||||
|   | Henry BOULTON|of Langton-by-Wragby |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anne PINCHBECK|of Youngwood-Bardney | |||||
|   | |||||||
|   | Henry BOULTON|of Stixwold |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Anthony GIBBON|of Langton & Stixwold | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth GIBBON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Helen CABER | |||||
|   | |||||||
|   | Robert BOULTON|of Horncastle |   | |||||
| birt: deat: Will dated 6 Oct 1748, proved 10 Oct 1750 |   | ||||||
|   |   | Norton BRYAN|of Bolingbroke |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth BRYAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Henry BOULTON|of Bardney | ||||||
|   | |||||||
|   | Henry BOULTON|of Langton-by-Wragby |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anne PINCHBECK|of Youngwood-Bardney | |||||
|   | |||||||
|   | Henry BOULTON|of Stixwold |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Anthony GIBBON|of Langton & Stixwold | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth GIBBON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Helen CABER | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth BOULTON |   | |||||
| birt: deat: Robert CLARKE marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Norton BRYAN|of Bolingbroke |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth BRYAN |   | |||||
|   | |||||
|   | Robert CLARKE |   | |||
| birt: deat: Elizabeth BOULTON marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Henry BOULTON|of Bardney | ||||||
|   | |||||||
|   | Henry BOULTON|of Langton-by-Wragby |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Anne PINCHBECK|of Youngwood-Bardney | |||||
|   | |||||||
|   | Henry BOULTON|of Stixwold |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Anthony GIBBON|of Langton & Stixwold | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth GIBBON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Helen CABER | |||||
|   | |||||||
|   | Mary BOULTON |   | |||||
| birt: deat: John COBBS|of Bucknall marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Norton BRYAN|of Bolingbroke |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth BRYAN |   | |||||