|   | |||||||
|   | Sir Thomas CAREW|4th Bart. | ||||||
|   | |||||||
|   | Sir John CAREW|5th Bart. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Dorothy WEST | |||||
|   | |||||||
|   | Henry CAREW|Capt. R. N. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Rev. Henry HOLDSWORTH|of Dartmouth | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth HOLDSWORTH |   | ||||
|   | |||||||
|   | John Duntz CAREW |   | |||||
| birt: 25 JUN 1808 deat: Y |   | ||||||
|   |   | John FOWNES | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rev. Henry FOWNES|M.A. |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anne MADOCK | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Maria FOWNES |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hon. George SOMERVILLE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Vanham SOMERVILLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth HICKS | ||||||
|   | |||||||
|   | Sir Thomas CAREW|4th Bart. | ||||||
|   | |||||||
|   | Sir John CAREW|5th Bart. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Dorothy WEST | |||||
|   | |||||||
|   | Henry CAREW|Capt. R. N. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Rev. Henry HOLDSWORTH|of Dartmouth | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth HOLDSWORTH |   | ||||
|   | |||||||
|   | James CAREW |   | |||||
| birt: 12 OCT 1809 deat: 3 APR 1810 |   | ||||||
|   |   | John FOWNES | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rev. Henry FOWNES|M.A. |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anne MADOCK | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Maria FOWNES |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hon. George SOMERVILLE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Vanham SOMERVILLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth HICKS | ||||||
|   | |||||||
|   | Sir Thomas CAREW|4th Bart. | ||||||
|   | |||||||
|   | Sir John CAREW|5th Bart. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Dorothy WEST | |||||
|   | |||||||
|   | Henry CAREW|Capt. R. N. |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Rev. Henry HOLDSWORTH|of Dartmouth | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth HOLDSWORTH |   | ||||
|   | |||||||
|   | Dorothea CAREW |   | |||||
| birt: 16 MAR 1811 deat: 1900 |   | ||||||
|   |   | John FOWNES | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rev. Henry FOWNES|M.A. |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Anne MADOCK | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Maria FOWNES |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Hon. George SOMERVILLE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Ann Vanham SOMERVILLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth HICKS | ||||||
< Anne MADOCK |
  | ||||
|   | Isabella MOHUN |   | |||
| birt: deat: |
< Anne FERBER |
  | ||||||
|   | D'Arcy Edward BOULTON|Lt. Colonel | ||||||
|   | |||||||
|   | Charles Arkell BOULTON|Major |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Emily Mary Caroline HEATH | |||||
|   | |||||||
|   | D'Arcy Everard BOULTON|Major |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Richard LATTER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Augusta LATTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Zaidee Laura BOULTON |   | |||||
| birt: 14 SEP 1907 deat: 1952 George FERBER marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Georgina Boswell BARRET-LENNARD |   | |||||
|   | |||||||
|   | D'Arcy Edward BOULTON|Lt. Colonel | ||||||
|   | |||||||
|   | Charles Arkell BOULTON|Major |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Emily Mary Caroline HEATH | |||||
|   | |||||||
|   | D'Arcy Everard BOULTON|Major |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Richard LATTER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Augusta LATTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Charles Kepple BOULTON |   | |||||
| birt: deat: Kathleen YATES marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Georgina Boswell BARRET-LENNARD |   | |||||
Peter BOULTON D'Arcy BOULTON Moira BOULTON |
  | ||||||
|   | D'Arcy Edward BOULTON|Lt. Colonel | ||||||
|   | |||||||
|   | Charles Arkell BOULTON|Major |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Emily Mary Caroline HEATH | |||||
|   | |||||||
|   | D'Arcy Everard BOULTON|Major |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Richard LATTER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Augusta LATTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Angus George BOULTON |   | |||||
| birt: deat: Frederica Isabel BRADLEY marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Georgina Boswell BARRET-LENNARD |   | |||||
< David OBERBECK Joan OBERBECK Charlie OBERBECK |
  | ||||||
|   | D'Arcy Edward BOULTON|Lt. Colonel | ||||||
|   | |||||||
|   | Charles Arkell BOULTON|Major |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Emily Mary Caroline HEATH | |||||
|   | |||||||
|   | D'Arcy Everard BOULTON|Major |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Richard LATTER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Augusta LATTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Rhoda Vivian BOULTON |   | |||||
| birt: deat: Armin OBERBECK marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Georgina Boswell BARRET-LENNARD |   | |||||
|   | |||||||
|   | D'Arcy Edward BOULTON|Lt. Colonel | ||||||
|   | |||||||
|   | Charles Arkell BOULTON|Major |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Emily Mary Caroline HEATH | |||||
|   | |||||||
|   | D'Arcy Everard BOULTON|Major |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Richard LATTER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Augusta LATTER |   | ||||
|   | |||||||
|   | Melfort Lennard BOULTON |   | |||||
| birt: deat: Jean Robertson ROSS marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Georgina Boswell BARRET-LENNARD |   | |||||
Jonathan BOULTON Mary Georgina BOULTON |
  | ||||
|   | Ruth |   | |||
| birt: deat: Dacre Fiennes BOULTON marr: birt: deat: |