< Thomas D'ARCY |
  | ||||||
|   | Richard D'Arcy | ||||||
|   | |||||||
|   | Sir Wm. D'Arcy|7th Lord |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eleanor SCROPE | |||||
|   | |||||||
|   | Sir Thomas D'Arcy|8th Lord |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Euphemia LANGTON |   | ||||
|   | |||||||
|   | Sir Arthur D'Arcy |   | |||||
| birt: deat: Mary CAREW marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Lord SANDS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth SANDS |   | |||||
< Thomas D'ARCY |
  | ||||||
|   | Sir Thomas (John) CAREW|Baron Hydron | ||||||
|   | |||||||
|   | Sir Nicholas CAREW|Baron |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth BONVILLE | |||||
|   | |||||||
|   | Nicholas CAREW|of Haccomb |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Sir Hugh COURTNEY|of Haccomb | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Joan COURTENAY|of Haccomb |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Phillipa ARCHDEKNE | |||||
|   | |||||||
|   | Mary CAREW |   | |||||
| birt: deat: Sir Arthur D'Arcy marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Sir John CROKER|of Lineham |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth (or Anna) CROKER |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth FORTESCUE |   | |||||
< Sir Conyers D'Arcy |
  | ||||||
|   | Sir Wm. D'Arcy|7th Lord | ||||||
|   | |||||||
|   | Sir Thomas D'Arcy|8th Lord |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Euphemia LANGTON | |||||
|   | |||||||
|   | Sir Arthur D'Arcy |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Lord SANDS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth SANDS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Thomas D'ARCY |   | |||||
| birt: deat: Elizabeth CONYERS marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Sir Nicholas CAREW|Baron | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Nicholas CAREW|of Haccomb |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Joan COURTENAY|of Haccomb | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary CAREW |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Sir John CROKER|of Lineham | |||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth (or Anna) CROKER |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth FORTESCUE | ||||||
< Sir John D'arcy|10th Lord |
  | ||||||
|   | Richard D'Arcy | ||||||
|   | |||||||
|   | Sir Wm. D'Arcy|7th Lord |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eleanor SCROPE | |||||
|   | |||||||
|   | Sir Thomas D'Arcy|8th Lord |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Euphemia LANGTON |   | ||||
|   | |||||||
|   | Sir George D'arcy|9th Lord |   | |||||
| birt: deat: Dorothy MELTON marr: birt: deat: 1558 |   | ||||||
|   | Dowsabella TEMPEST |   | |||||
< Sir Conyers D'Arcy |
  | ||||
|   | Elizabeth CONYERS |   | |||
| birt: deat: Thomas D'ARCY marr: birt: deat: |
< Margaret D'ARCY |
  | ||||
|   | Sir Henry BELLASYSE |   | |||
|   | |||||
|   | Dorothy BELLASYSE |   | |||
| birt: deat: Sir Conyers D'Arcy marr: birt: deat: |
< Dorothy BELLASYSE |
  | ||||
|   | Sir Henry BELLASYSE |   | |||
| birt: deat: |
< Henry HARRISON |
  | ||||||
|   | Sir Arthur D'Arcy | ||||||
|   | |||||||
|   | Thomas D'ARCY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary CAREW | |||||
|   | |||||||
|   | Sir Conyers D'Arcy |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth CONYERS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Margaret D'ARCY |   | |||||
| birt: deat: Sir Thos. HARRISON marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Sir Henry BELLASYSE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Dorothy BELLASYSE |   | |||||
< Henry HARRISON |
  | ||||
|   | Sir Thos. HARRISON |   | |||
| birt: deat: Margaret D'ARCY marr: birt: deat: |
Conyers HARRISON |
  | ||||||
|   | Sir Thos. HARRISON |   | |||||
|   | |||||||
|   | Henry HARRISON |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Thomas D'ARCY | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sir Conyers D'Arcy |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth CONYERS | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret D'ARCY |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Sir Henry BELLASYSE | |||||
|   |   | ||||||
|   | Dorothy BELLASYSE |   | |||||