|   | |||||||
|   | Henry BOULTON|of Moulton | ||||||
|   | |||||||
|   | D'arcy BOULTON|Judge |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary PRESTON|of York | |||||
|   | |||||||
|   | James BOULTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Sergeant James FORSTER|Barrister | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth FORSTER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Susannah STRANGE | |||||
|   | |||||||
|   | Esther BOULTON|60 |   | |||||
| birt: 1826 plac: Perth, Ontario deat: Y TAYLOR marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Elisha BEMAN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Susannah BEMAN |   | |||||
|   | |||||||
|   | Esther SAYRE |   | |||||
|   | |||||
|   | Goldwin SMITH |   | |||
| birt: deat: JUN 1910 Harriet Mann DIXON marr: 30 SEP 1875 plac: Toronto birt: 1825 deat: 1909 plac: Toronto|Upon her death the Grange was left to the City of Toronto |
< Ellen Mary BOULTON < D'Arcy Everard BOULTON|Major < Lawrence Charles BOULTON Heather BOULTON < George Cartwright BOULTON Russell Heath BOULTON < Susan Everest BOULTON |
  | ||||||
|   | D'arcy BOULTON|Judge | ||||||
|   | |||||||
|   | D'Arcy Edward BOULTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth FORSTER | |||||
|   | |||||||
|   | D'Arcy Edward BOULTON|Lt. Colonel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Christopher ROBINSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Sarah Anne ROBINSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Esther SAYRE | |||||
|   | |||||||
|   | Charles Arkell BOULTON|Major |   | |||||
| birt: 17 APR 1841 plac: Cobourg, Ontario deat: 15 MAY 1899 plac: Russell, Manitoba Augusta LATTER marr: birt: 8 FEB 1851 deat: Y |   | ||||||
|   | Emily Mary Caroline HEATH |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert WELLES | ||||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth GOODRICH | |||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah ROBBINS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Seth WELLES |   | |||||
| birt: 3 AUG 1749 plac: Wethersfield, Connecticut deat: 23 APR 1828 plac: Wethersfield, Connecticut Judith ROBBINS marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Mary ROBBINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert WELLES | ||||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth GOODRICH | |||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah ROBBINS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Elijah WELLES |   | |||||
| birt: 10 JAN 1750 plac: Wethersfield, Connecticut deat: 23 DEC 1796 plac: Wethersfield, Connecticut Sarah BALCH marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Mary ROBBINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert WELLES | ||||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth GOODRICH | |||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah ROBBINS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Samuel WELLES |   | |||||
| birt: 10 DEC 1753 plac: Wethersfield, Connecticut deat: Y |   | ||||||
|   | Mary ROBBINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert WELLES | ||||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth GOODRICH | |||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah ROBBINS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Mary WELLES |   | |||||
| birt: 4 FEB 1756 plac: Wethersfield, Connecticut deat: 6 OCT 1828 plac: Wethersfield, Connecticut Elisha WOLCOTT marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Mary ROBBINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert WELLES | ||||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth GOODRICH | |||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah ROBBINS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Elisha WELLES |   | |||||
| birt: 12 MAR 1758 deat: Y |   | ||||||
|   | Mary ROBBINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Robert WELLES | ||||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth GOODRICH | |||||
|   | |||||||
|   | Joseph WELLES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah ROBBINS |   | ||||
|   | |||||||
|   | Christopher WELLES |   | |||||
| birt: 11 MAR 1760 plac: Wethersfield, Connecticut deat: Y Sarah ? marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Mary ROBBINS |   | |||||
Emmeline WOLCOTT < Sarah Welles WOLCOTT |
  | ||||
|   | UNKNOWN |   | |||
| birt: deat: Nathaniel WOLCOTT marr: birt: deat: |