|   | |||||||
|   | George WILGRESS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Arthur Trollope WILGRESS|of Coburgh |   | |||||
| birt: 1867 deat: Y |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William Boulton|Rev. |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Caroline BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Henry CAREW|Capt. R. N. | |||||
|   |   | ||||||
|   | Frances Carew |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Maria FOWNES | ||||||
|   | |||||||
|   | George WILGRESS |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Mills WILGRESS |   | |||||
| birt: 1863 plac: England deat: Y |   | ||||||
|   |   | D'arcy BOULTON|Judge | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | William Boulton|Rev. |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth FORSTER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Caroline BOULTON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Henry CAREW|Capt. R. N. | |||||
|   |   | ||||||
|   | Frances Carew |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Maria FOWNES | ||||||
< Rev. Henry FOWNES|M.A. |
  | ||||||
|   | John FOWNES|of Whitely-Devon | ||||||
|   | |||||||
|   | John FOWNES|of Whitely |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Katherine CHAMPERNOWNE | |||||
|   | |||||||
|   | John FOWNES |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Henry NORTHLEIGH|of Peamore-Devon | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Mary NORTHLEIGH |   | ||||
|   | |||||||
|   | John FOWNES |   | |||||
| birt: deat: 1733 Anne MADOCK marr: 1719 birt: deat: 1772 |   | ||||||
|   |   | Edward YARDE |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne YARDE |   | |||||
< Alexander Claude Forster BOULTON Eva BOULTON |
  | ||||||
|   | Dr. John GRAHAM | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel Stevenson GRAHAM|Lieutenant General |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Euphanel STEVENSON | |||||
|   | |||||||
|   | James John GRAHAM|Colonel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | James FERRIER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Jane FERRIER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Helen COUTTS | |||||
|   | |||||||
|   | Jane GRAHAM |   | |||||
| birt: deat: Forster James BOULTON marr: birt: 21 SEP 1832 plac: Perth, Ontario deat: Y |   | ||||||
|   |   | MASON | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Henry MASON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Miss OLIVER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria MASON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | PIDCOCK | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria PIDCOCK |   | |||||
|   | |||||||
|   | BARKER | ||||||
Susannah Margaret BOULTON Alexander Gregg BOULTON < Forster James BOULTON Harriet Eliza BOULTON |
  | ||||
|   | THOM|Dr. |   | |||
|   | |||||
|   | Harriet THOM |   | |||
| birt: 1813 deat: 21 FEB 1839 plac: Niagra, Ontario James BOULTON marr: 16 FEB 1830 plac: Perth, Ontario birt: 27 JUL 1801 plac: Elizabeth Town, Niagara, USA deat: 15 AUG 1878 plac: Niagara, Ontario |   | ||||
|   | Harriet SMYTH |   | |||
Kitty GRAHAM Eleanor GRAHAM GRAHAM |
  | ||||||
|   | Dr. John GRAHAM | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel Stevenson GRAHAM|Lieutenant General |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Euphanel STEVENSON | |||||
|   | |||||||
|   | James John GRAHAM|Colonel |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | James FERRIER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Jane FERRIER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Helen COUTTS | |||||
|   | |||||||
|   | Samuel GRAHAM|(Max) |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | MASON | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Henry MASON |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Miss OLIVER | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria MASON |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | PIDCOCK | |||||
|   |   | ||||||
|   | Anna Maria PIDCOCK |   | |||||
|   | |||||||
|   | BARKER | ||||||
< JOHN 1199 |
  | ||||
|   | ELEANOR |   | |||
| birt: deat: HENRY II 1154 marr: birt: deat: |
< JOHN 1199 |
  | ||||||
|   | Fulk V Count Of Anjou & King of Jerusalem |   | |||||
|   | |||||||
|   | Geoffrey ANJOU-PLANTAGENET|Count of Anjou, Duke of Normandy |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Ermengarde of Maine |   | ||||
|   | |||||||
|   | HENRY II 1154 |   | |||||
| birt: deat: ELEANOR marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | William I, "The Conqueror" |King of England | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | HENRY I|King of England |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Matilda of Flanders | ||||
|   |   | ||||||
|   | MATILDA|Empress of Germany |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | Malcolm II |King of Scots | |||||
|   |   | ||||||
|   | Matilda |of Scotland |   | |||||
|   | |||||||
|   | Margaret |Queen of Scots | ||||||
< Charlene Marie BOULTON < Janice Kay BOULTON < Debra Lynn BOULTON < Sandra Anne BOULTON < Margaret Joan BOULTON Nancy Ann BOULTON < John Graham BOULTON |
  | ||||||
|   | William Somerville Boulton | ||||||
|   | |||||||
|   | John Graham Boulton |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Caroline Howorth Graham | |||||
|   | |||||||
|   | Arthur William BOULTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Henry Gill | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth Gill |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Clara Biddles | |||||
|   | |||||||
|   | John Graham BOULTON |   | |||||
| birt: deat: Alice V. PENNINGTON marr: birt: deat: Ruth marr: birt: deat: |   | ||||||
|   | Bessie SHAW |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Somerville Boulton | ||||||
|   | |||||||
|   | John Graham Boulton |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Caroline Howorth Graham | |||||
|   | |||||||
|   | Arthur William BOULTON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Henry Gill | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Elizabeth Gill |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Clara Biddles | |||||
|   | |||||||
|   | Eleanor Jane BOULTON |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Bessie SHAW |   | |||||